Chevrolet Malibu — All Years
| Year | Engine | Fuel | MPG (UK) | NHTSA |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.5L 4-cyl | Regular Gasoline | 37 | 5★ |
| 2023 | 1.5L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2022 | 2L 4-cyl | Premium Gasoline | 38 | 4★ |
| 2021 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 38 | 4★ |
| 2020 | 2L 4-cyl | Premium Gasoline | 38 | 4★ |
| 2019 | 2L 4-cyl | Premium Gasoline | 38 | 4★ |
| 2018 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2017 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2016 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2015 | 2.5L 4-cyl | Regular Gasoline | 35 | 5★ |
| 2014 | 2.5L 4-cyl | Regular Gasoline | 35 | 5★ |
| 2013 | 2.5L 4-cyl | Regular Gasoline | 31 | 5★ |
| 2012 | 2.4L 4-cyl | Regular Gasoline | 31 | 4★ |
| 2011 | 2.4L 4-cyl | Regular Gasoline | 31 | 4★ |
| 2010 | 2.4L 4-cyl | Regular Gasoline | 30 | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Links below are affiliate links.