Ford Focus — All Years
| Year | Engine | Fuel | MPG (UK) | NHTSA |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 37 | 5★ |
| 2017 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 37 | 5★ |
| 2016 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 37 | 5★ |
| 2015 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2014 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2013 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 36 | 5★ |
| 2012 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 37 | 4★ |
| 2011 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 35 | — |
| 2010 | 2L 4-cyl | Regular Gasoline | 34 | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Links below are affiliate links.