Jaguar XJ — All Years
| Year | Engine | Fuel | MPG (UK) | NHTSA |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3L 6-cyl | Premium Gasoline | 24 | — |
| 2018 | 3L 6-cyl | Premium Gasoline | 24 | — |
| 2017 | 3L 6-cyl | Premium Gasoline | 24 | — |
| 2016 | 3L 6-cyl | Premium Gasoline | 24 | — |
| 2015 | 5L 8-cyl | Premium Gasoline | 23 | — |
| 2014 | 5L 8-cyl | Premium Gasoline | 23 | — |
| 2013 | 5L 8-cyl | Premium Gasoline | 23 | — |
| 2012 | 5L 8-cyl | Premium Gasoline | 23 | — |
| 2011 | 5L 8-cyl | Premium Gasoline | 23 | — |
| 2010 | 5L 8-cyl | Premium Gasoline | 22 | — |
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Links below are affiliate links.